你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 直流電源 > 基礎(chǔ)型線性電源 >固緯線性可編程直流電源
產(chǎn)品詳細(xì)頁固緯線性可編程直流電源
- 產(chǎn)品型號(hào):PSM-3004
- 更新時(shí)間:2021-01-19
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 瀏覽次數(shù):1917
- 產(chǎn)品介紹:固緯可編程線性直流電源
產(chǎn)品介紹
品牌 | GWINSTEK/中國(guó)臺(tái)灣固緯 |
---|
| PSM-2010 | PSM-3004 | PSM-6003 |
直流輸出 | |||
低檔位 | 0~8V/20A | 0~15V/7A | 0~30V/6A |
高檔位 | 0~20V/10A | 0~30V/4A | 0~60V/3.3A |
定電壓操作 | |||
調(diào)節(jié)率+(% of output + offset) | 負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 2mV | ||
Ripple & Noise | < 350 μVrms/3mVpp | < 350 μVrms/2mVpp | ≦50V : < 500μVrms/3mVpp |
定電流操作 | |||
調(diào)節(jié)率+(% of output + offset) | 負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 250uA | ||
Ripple & Noise | < 2mArms | ||
反應(yīng)時(shí)間 | |||
電壓上昇時(shí)間 | < 100mS | ||
電壓下降時(shí)間 | < 100mS | ||
解析度 | |||
編輯電壓 | 1mV | 1mV | 2mV |
讀回電壓 | 0.5mV | 0.5mV | 1mV |
錶頭電壓 | 1mV | ||
過電壓保護(hù) | |||
OVP | 10mV | ||
過電流保護(hù) | |||
OCP | 10mA | ||
準(zhǔn)確度 | |||
Programming Voltage | 0.05% + 10mV | ||
Readback Voltage | 0.05% + 5mV | ||
OVP / OCP 準(zhǔn)確度 + (%Output + Offset) | |||
電壓 | 0.05% + 10mV | ||
電流 | 0.1% + 10mA | ||
瞬時(shí)時(shí)間 | |||
| < 50μsec (當(dāng)電流從滿載到半載,輸出電壓在15mV以內(nèi)) | ||
介面命令處理時(shí)間 | |||
| 100ms | ||
電壓設(shè)定反應(yīng)時(shí)間(電阻性負(fù)載) | |||
電壓上升滿載 | 95mS | 50mS | 80mS |
電壓上升空載 | 45mS | 20mS | 100mS |
電壓下降滿載 | 30mS | 45mS | 30mS |
電壓下降空載 | 450mS | 400mS | 450mS |
穩(wěn)定度 (輸出的% +偏移) | |||
電壓 | 0.02% + 1mV | ||
電流 | 0.1% + 1mA | ||
記憶體 | |||
| 100組 | ||
溫度係數(shù)( 每度°C+ (輸出的% +偏移)) | |||
電壓 | 100ppm + 3mV | ||
電流 | 100ppm + 3mA | ||
介面 | |||
| RS-232C (標(biāo)準(zhǔn)) | ||
使用電源 | |||
| AC 100V/120V/220V+10%, 230V +10%~ -6%, 50/60Hz | ||
附件 | |||
| 電源線 x 1, | ||
尺寸及重量 | |||
| 230(寬) x 140(高) x 380(長(zhǎng)) mm |